XBIA 900 PROFESSIONAL
|
| 주파수범위 : 1, 5, 50, 250, 550, 1000 ㎑ |
| 측정부위 : 전신, 부위별 측정(오른팔, 오른다리, 왼팔, 왼다리, 몸통) |
| 표시방법 : 12.1" Color TFT LCD 그래픽 타입(800 x 600 pixel) |
| 크기 : 476X848X1062㎜ (W×D×H,±5mm) |

| 모 델 | XBIA 900 | |||
| 측정(전극)방법 | 8개 접촉전극을 이용한 4전극법 |
|||
| 주파수범위 | 1, 5, 50, 250, 550, 1000 ㎑ | |||
| 측정부위 | 전신, 부위별 측정(오른팔, 오른다리, 왼팔, 왼다리, 몸통) | |||
| 측정항목 | 1st 단백질, 무기질, 체지방량, 체수분량, 근육량, 제지방량, 체중, 표준체중, B.M.I., 체지방률, 신체연령, 기초대사량, 1일필요열량, 체형평가, 복부비만율, 내장지방레벨, 피하/내장 지방량, 내장지방면적, 부종평가(전신), 체성분 변화(5회), 신체 5부위의 체지방량/근육량 및 평가, 단백질·무기질·세포량의 영양평가, 연구항목 선택 출력(부위별, 주파수별 임피던스, 조절목표, 체성분비율), 신장(신장계 연동시/기계식 신장계), 혈압(당사 혈압계 연동시) 2nd 비만평가 (체중, 체지방량, 근육량, B.M.I.)& Individual explanation, 복부비만평가 (피하지방형/내장지방형 구분) & Individual explanation, 조절가이드, 체성분 분석결과를 기본으로 조절목표, 열량에 적합한 운동처방제공&목표심박수 |
|||
| 측정전류 | 약 280㎂ | |||
| 소비전력 | 70VA | |||
| 공급전력 | AC 100~230V, 50/60Hz | |||
| 표시방법 | 12.1" Color TFT LCD 그래픽 타입(800 x 600 pixel) | |||
| 자료입력장치 | 키패드, 터치스크린, PC원격입력 | |||
| 전송장치 | RS 232C(9핀 시리얼)포트, USB 포트, Bluetooth 무선통신(옵션) | |||
| 인쇄장치 | USB 포트 | |||
| 크 기 | 476X848X1062㎜ (W×D×H,±5mm) 신장계 옵션 연결시 476X978X2236.5mm (W×D×H,±20mm) |
|||
| 중 량 | 약 45㎏ (본체) | |||
| 측정 범위 | 100~950Ω | |||
| 측정 시간 | 1분 이내 | |||
| 측정 신장 | 80~200㎝ | |||
| 측정 중량 | 10~200㎏ | |||
| 입력 연령 | 5~89세 | |||
| 사용 범위 | 온도 10~40℃, 습도 30~75% (non condensing) | |||
| 보관 범위 | 온도 -20~60℃, 습도 95%미만 (non condensing) | |||
| 옵 션 | 기계식 신장계, Easy Body Plus(실천형 전문상담 프로그램), 자동 혈압측정 시스템 고정발목전극 AE-202, 블루투스(Bluetooth) 통신 인터페이스, 바코드 스캐너 |
|||
