X-SCAN PLUSⅡPROFESSIONAL
|
| 주파수범위 : 1, 5, 50, 250, 550, 1000 ㎑ |
| 측정부위 : 전신, 부위별 측정(오른팔, 오른다리, 왼팔, 왼다리, 몸통) |
| 표시방법 : Color TFT LCD 디지털 방식 (800 × 600 pixel) |
| 크기 : 496×802×1149㎜ (W×D×H, ±20mm) |


복부비만(Abdominal Fatness)
체지방은 분포에 따라 피하지방과 내장지방으로 나눌 수 있습니다. 체지방량이 같다 하여도 축적된 부위가 피하인지 혹은
내장인지에 따라 건강에 미치는 영향에는 많은 차이가 있습니다. X-SCAN PLUSⅡ에서는 복부비만을 피하지방량과
내장지방량, 내장지방면적을 통해 구체적으로 그 수치를 제시하며, 누구나 쉽게 알 수 있도록 내장지방 레벨로도
표현하였습니다. 또한 WHR(Waist to Hip Ratio)를 통해 측정자가 복부비만(사과형)과 둔부비만(서양배형)을 평가합니다
| 모 델 | X-SCAN PLUS Ⅱ | |||
| 측정(전극)방법 | 8개 접촉전극을 이용한 4전극법 |
|||
| 주파수범위 | 1, 5, 50, 250, 550, 1000 ㎑ | |||
| 측정부위 | 전신, 부위별 측정(오른팔, 오른다리, 왼팔, 왼다리, 몸통) | |||
| 측정항목 | 1st 단백질, 무기질, 체지방량, 체수분량, 세포내/외수분량, 근육량, 골격근, 제지방량, 체중, B.M.I., 신체연령, 기초대사량, 1일필요열량, 복부비만율, 세포량, 체형평가(소아성장곡선), 내장지방레벨, 피하/내장 지방량, 내장지방면적, 복부비만예측도, 부종평가, 신체5부위의 근육량/부종,연구항목(부위별/주파수별 임피던스와 리액턴스, 조절목표, 체성분비율 3가지 중 선택출력), 혈압(당사 혈압계 연동시) 2nd 부위별 비만평가 (신체5부위의 체지방량, 근육량평가), 체형별 맞춤설명, 복부비만평가 (피하지방형/내장지방형 구분)& Individual explanation, 신체 상하, 좌우 발달 및 균형평가 & Individual explanation 3rd 체성분분석을 기본으로 한 식단과 운동처방 및 목표심박수 제공 |
|||
| 측정전류 | 약 180㎂ | |||
| 소비전력 | 70VA | |||
| 공급전력 | AC100~230V, 50/60Hz |
|||
| 표시방법 | Color TFT LCD 디지털 방식 (800 × 600 pixel) | |||
| 자료입력장치 | 키패드, 터치스크린, PC원격입력, 한글이름 입력가능 | |||
| 전송장치 | RS 232C(9핀 시리얼)포트, USB Port. Bluetooth 무선통신(옵션) | |||
| 인쇄장치 | IEEE 1284(25핀 Parallel)포트 | |||
| 크 기 | 496×802×1149㎜ (W×D×H, ±20mm) | |||
| 중 량 | 약 45㎏ (본체) | |||
| 측정 범위 | 100~950Ω | |||
| 측정 시간 | 1분 이내 | |||
| 측정 신장 | 110~200㎝ | |||
| 측정 중량 | 10~200㎏ | |||
| 입력 연령 | 7~89세 | |||
| 사용 범위 | 온도 10~40℃, 습도 30~75% (non condensing) | |||
| 보관 범위 | 온도 -20~60℃, 습도 95%미만 (non condensing) | |||
| 옵 션 | 초음파 신장계 UHM-101, Easy Body Plus(실천형 전문상담 프로그램), 자동 혈압측정 시스템 고정발목전극 AE-202, 블루투스(Bluetooth) 통신 인터페이스, 바코드 스캐너 |
|||
