KIKO 365 PROFESSIONAL
|
| 주파수범위 : 5, 50, 250 ㎑ |
| 측정부위 : 전신, 부위별(오른팔, 오른다리, 왼팔, 왼다리, 몸통)측정 |
| 표시방법 : FSTN Graphic LCD(320 x 480 pixel) |
| 크기 : 416ⅹ872.5ⅹ2244.5mm(WⅹDⅹH,±20mm) |

| 모 델 | KIKO 365 | |||
| 측정(전극)방법 | 8개 접촉전극을 이용한 4전극법 |
|||
| 주파수범위 | 5, 50, 250 ㎑ | |||
| 측정부위 | 전신, 부위별(오른팔, 오른다리, 왼팔, 왼다리, 몸통)측정 | |||
| 측정항목 | <소아> |
|||
| 측정전류 | 약 180㎂ | |||
| 소비전력 | 40VA | |||
| 공급전력 | AC 100~220V, 50/60 Hz | |||
| 표시방법 | FSTN Graphic LCD(320 x 480 pixel) | |||
| 자료입력장치 | 키패드, 터치스크린, PC원격입력 | |||
| 전송장치 | USB단자 | |||
| 인쇄장치 | USB단자(제조자 지정 프린터),서멀프린터(옵션) | |||
| 크 기 | 416ⅹ872.5ⅹ2244.5mm(WⅹDⅹH,±20mm) | |||
| 중 량 | 약 29㎏ (본체,신장계 포함) | |||
| 측정 범위 | 100~950Ω | |||
| 측정 시간 | 30초 이내 | |||
| 측정 신장 | 80~200㎝ | |||
| 측정 중량 | 10~200㎏ | |||
| 입력 연령 | 5~89세 | |||
| 사용 범위 | 온도 10~40℃, 습도 30~75% (non condensing) | |||
| 보관 범위 | 온도 -20~60℃, 습도 95%미만 (non condensing) | |||
| 옵 션 | Easy Body Plus(실천형 전문상담 프로그램), 자동 혈압측정 시스템, 써멀프린터 | |||
