ioi 353 PROFESSIONAL
|
| 주파수범위 : 5, 50, 250 ㎑ |
| 측정부위 : 전신, 부위별 측정(오른팔, 오른다리, 왼팔, 왼다리, 몸통) |
| 표시방법 : 7인치 와이드 컬러 LCD |
| 크기 : 400×735×890㎜ (W×D×H, ±10mm) |


| 모 델 | ioi 353 | |||
| 측정(전극)방법 | 8개 접촉전극을 이용한 4전극법 |
|||
| 주파수범위 | 5, 50, 250 ㎑ | |||
| 측정부위 | 전신, 부위별 측정(오른팔, 오른다리, 왼팔, 왼다리, 몸통) | |||
| 측정항목 | 단백질, 무기질, 체수분량, 체지방량,근육량, 제지방량, 체중, 표준체중, 체질량지수, 체지방률, 신체연령, 기초대사량, 1일 필요열량, 체형평가, 신체 5부위(오른팔, 오른다리, 왼팔, 왼다리, 몸통)의 근육량/체지방량 및 평가, 조절가이드(체중·체지방량·근육량 조절치, 조절목표, 주당조절, 조절기간, 식사처방 칼로리, 운동처방 칼로리) 내장지방면적, 내장지방레벨, 복부둘레, 복부비만율, 임피던스 혈압(당사 혈압계 연동시-옵션), 신장(초음파 신장계 연동시-옵션) |
|||
| 측정전류 | 약 280㎂이내 | |||
| 소비전력 | 60VA | |||
| 공급전력 | 입력(AC 100~240V, 50~60Hz), 출력(DC 12V, 5A 어댑터) | |||
| 표시방법 | 7인치 와이드 컬러 LCD | |||
| 자료입력장치 | 키패드, PC원격입력 | |||
| 전송장치 | USB 단자 | |||
| 인쇄장치 | USB 단자(제조자 지정 프린터), 써멀프린터(옵션) | |||
| 크 기 | 400 X 735 X 890mm (W X D X H, ±10mm) 400 X 845 X 2250mm (W X D X H, ±10mm/신장계 연동시-옵션) |
|||
| 중 량 | 약 10kg (본체) 약 15kg (신장계 연동시-옵션) |
|||
| 측정 범위 | 100~950Ω | |||
| 측정 시간 | 약 1분 이내 | |||
| 측정 신장 | 100~200㎝ | |||
| 측정 중량 | 10~200㎏ | |||
| 입력 연령 | 5~89세 | |||
| 사용 범위 | 온도 10~40℃, 습도 30~75% (non condensing) | |||
| 보관 범위 | 온도 -20~60℃, 습도 95%미만 (non condensing) | |||
| 옵 션 | 초음파 신장계, 써멀프린터, Easy Body Plus(실천형 전문상담 프로그램), 자동 혈압측정 시스템, 전용가방 type A(재질:천), 전용가방 type B(재질:플라스틱), USB메모리, 무선통신, 바코드 스캐너 |
|||
