GAIA KIKO PROFESSIONAL
|
| 주파수범위 : 5, 50, 250 ㎑ |
| 측정부위 : 전신, 부위별(오른팔, 오른다리, 왼팔, 왼다리, 몸통)측정 |
| 표시방법 : Color TFT 6.4" LCD 그래픽 타입(640 x 480 pixel) |
| 크기 : 410X786X2236.5㎜ (W×D×H,±20mm) |


| 모 델 | GAIA KIKO | |||
| 측정(전극)방법 | 8개 접촉전극을 이용한 4전극법 |
|||
| 주파수범위 | 5, 50, 250 ㎑ | |||
| 측정부위 | 전신, 부위별(오른팔, 오른다리, 왼팔, 왼다리, 몸통)측정 | |||
| 측정항목 | <소아> |
|||
| 측정전류 | 약 500㎂ | |||
| 소비전력 | 40VA | |||
| 공급전력 | AC 100~230V, 50/60 Hz | |||
| 표시방법 | Color TFT 6.4" LCD 그래픽 타입(640 x 480 pixel) | |||
| 자료입력장치 | 키패드, 터치스크린, PC원격입력 | |||
| 전송장치 | USB포트,RS-232(9핀 시리얼)단자 | |||
| 인쇄장치 | USB단자(제조자 지정 프린터) | |||
| 크 기 | 410X786X2236.5㎜ (W×D×H,±20mm) | |||
| 중 량 | 약 34㎏ (본체,신장계 포함) | |||
| 측정 범위 | 100~950Ω | |||
| 측정 시간 | 1분 이내 | |||
| 측정 신장 | 80~200㎝ | |||
| 측정 중량 | 10~200㎏ | |||
| 입력 연령 | 5~89세 | |||
| 사용 범위 | 온도 10~40℃, 습도 30~75% (non condensing) | |||
| 보관 범위 | 온도 -20~60℃, 습도 95%미만 (non condensing) | |||
| 옵 션 | Easy Body Plus(실천형 전문상담 프로그램), 자동 혈압측정 시스템 고정발목전극 AE-202, 바코드 스캐너 |
|||
