BIKI 200 PROFESSIONAL
|
| 자료입력장치 : 키패드 |
| 측정항목 : 신장, 체중, 체질량지수 |
| 표시방법 : FSTN 그래픽 LCD (128 x 128 pixel) |
| 크기 : 400 x 576 x 2229 mm (W x D x H, ± 20 mm) |



| 모 델 | BIKI 200 | |||
| 측정항목 | 신장, 체중, 체질량지수 |
|||
| 소비전력 | 40VA | |||
| 공급전력 | 의료기기용 어댑터(입력 : AC 100 ~ 230 V, 50/60 Hz, 출력 : DC 12V,3.4A) | |||
| 표시방법 | FSTN 그래픽 LCD (128 x 128 pixel) | |||
| 자료입력장치 | 키패드 | |||
| 인쇄장치 | 감열식 프린터(옵션,56mm) | |||
| 크 기 | 400 x 576 x 2229 mm (W x D x H, ± 20 mm) | |||
| 중 량 | 약 23.5 kg (본체, 신장계 포함) | |||
| 측정 신장 | 80~200㎝ | |||
| 측정 중량 | 10~200㎏ | |||
| 사용 범위 | 온도 10~40℃, 습도 30~75% (non condensing) | |||
| 보관 범위 | 온도 -20~60℃, 습도 95%미만 (non condensing) | |||
| 옵 션 | 써멀프린터 | |||
