NEX 400(R/L) PROFESSIONAL
|
| 측정방식 : 코르트코프, 오실로메트릭 |
| 측정범위 : 압력 30~300mmHg, 맥박 30~240회/분 |
| 표시방법 : 7인치 와이드 컬러LCD, 탑모니터 8.4인치 터치스크린 컬러 LCD |
| 크기 : 463 x 461 x 425㎜ (W×D×H) |




| 모 델 | NEX 400(R/L) | |||
| 측정방식 | 코르트코프, 오실로메트릭 | |||
| 표시방법 | 본체 7인치 와이드 컬러 LCD, 탑모니터 8.4인치 터치스크린 컬러 LCD | |||
| 측정범위 | 압력 30~300mmHg, 맥박 30~240회/분 | |||
| 정밀도 | 압력 ±3mmHg 혹은±3% , 맥박 ±3% |
|||
| 최소눈금단위 | 1mmHg | |||
| 가압방법 | 완전 자동가압(벨트식) | |||
| 측정시간 | 약 33초 | |||
| 전 원 | 입력(AC100 ~ 240V, 50/60Hz), 출력(DC 12V, 5A 아답터) | |||
| 소비전력 | 60VA | |||
| 작동범위 | 온도 10°C~40°C, 습도 30~75% | |||
| 보관범위 | 온도 -10°C~60°C, 습도 95%미만 | |||
| 자료전송 | RS-232C | |||
| 크 기 | 463(W) x 461(D) x 425(H)mm | |||
| 무 게 | 약 12kg | |||
| 측정부위 | NEX 400R(오른팔) / NEX 400L(왼팔) | |||
| 결과항목 | 최고혈압, 최저혈압, 평균혈압, 맥박수, TP-KS, 총말초혈관저항, 심부담, KSG패턴. 입력 또는 옵션사양 BIKI-200 연결 시 : 신장, 체중, 비만도. 옵션사양 BIKI-300 연결 시 : 신장, 체중, BMI, 비만도, 체지방률, 체지방량, 근육량, 기초대사량, 1일필요열량, 옵션사양 BIKI-300 연결 시 : 표준체중, 신체연령, 체형평가, 조절목표, (체중, 체질량지수, 비만도, 체지방률, 옵션사양 BIKI-300 연결 시 : 체지방량, 근육량) |
|||
|
|
|
