FA48 PROFESSIONAL
|
| 측정방식 : 오실로메트릭 |
| 측정범위 : 혈압 30~300mmHg, 맥박 30~240회/분 |
| 표시방법 : TN LCD Display |
| 크기 : 72 x 28 x 101㎜ (W×D×H) |



| 모 델 | FA 48 | |||
| 측정방식 | 오실로메트릭 | |||
| 표시방법 | TN LCD Display | |||
| 측정범위 | 혈압 30~300mmHg / 맥박 30~240beats/minute | |||
| 정밀도 | 압력 ±3mmHg 또는 ±3% 이내 / 맥박 ±3% 이내 |
|||
| 최소눈금단위 | 1mmHg | |||
| 배기방법 | 전자변에 의한 자동 급속배기 | |||
| 가압방법 | DC Motor | |||
| 측정시간 | 약 1분 | |||
| 데이터 저장 | 최대 576회 | |||
| 측정자세 감지 | 1. 센서를 이용한 움직임의 강도 측정가능 2. 센서를 이용한 자세 측정가능 |
|||
| 자료전송 | USB케이블 | |||
| 전 원 | DC6V(AAA Type 1.5V X4) | |||
| 작동범위 | 온도 10°C~40°C, 습도 30~75% (non condensing) | |||
| 보관범위 | 온도 -20°C~60°C, 습도 95%이내 (non condensing) | |||
| 크 기 | 72(W) x 28(D) x 101(H)mm | |||
| 무 게 | 약 155g(밧데리 포함) | |||
| 커프사양 | 대(옵션)-커프사이즈:
160mmX795mm(±2mm), 범위: <450mm, 에어백 사이즈: 140X350mm 중(표준)-커프사이즈:140mmX611mm(±2mm), 범위:200~310mm, 에이백 사이즈:120X240mm 소(옵션)-커프사이즈:135mmX535mm(±2mm), 범위:150~220mm, 에이백 사이즈:110X210mm |
|||
